2024년 8월 세계 ★★★ 경제지표 발표 일정입니다.
2024년 8월 세계 ★★★ 경제지표 발표 일정입니다.
투자하시는 데 참고하시기 바랍니다.
2024년 8월 세계 경제지표 발표 일정
중요도 ★★★ 지표
2024년 8월 1일 목요일
03:00 USD 금리결정 5.50%
03:30 USD FOMC 기자 회견
20:00 GBP 금리결정 (8월) 5.25%
21:30 USD 신규 실업수당청구건수
22:45 USD 제조업 구매관리자지수 (7월) 49.5
23:00 USD ISM 제조업구매자지수 (7월) 48.5
2024년 8월 2일 금요일
08:00 KRW 한국 소비자물가지수 (MoM) (7월) -0.2%
08:00 KRW 한국 소비자물가지수 (YoY) (7월) 2.4%
21:30 USD 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (7월) 0.3%
21:30 USD 비농업고용지수 (7월) 206K
21:30 USD 실업률 (7월)
2024년 8월 5일 월요일
22:45 USD 서비스 구매관리자지수 (7월) 56.0
23:00 USD ISM 비제조업구매자지수 (7월) 48.8
2024년 8월 6일 화요일
13:30 AUD 금리결정 (8월) 4.35%
2024년 8월 9일 금요일
15:00 EUR 독일 소비자물가지수 (MoM) (7월) 0.1%
2024년 8월 13일 화요일
21:30 USD 생산자물가지수 (MoM) (7월) 0.2%
2024년 8월 14일 수요일
15:00 GBP 소비자물가지수 (YoY) (7월) 2.0%
21:30 USD 근원 소비자물가지수 (MoM) (7월) 0.1%
21:30 USD 소비자물가지수 (MoM) (7월) -0.1%
21:30 USD 소비자물가지수 (YoY) (7월) 3.0%
2024년 8월 15일 목요일
08:50 JPY GDP (QoQ) (2분기) -0.7%
15:00 GBP GDP (MoM) (6월) 0.4%
15:00 GBP GDP (YoY) (2분기) 0.3%
15:00 GBP GDP (QoQ) (2분기) 0.7%
21:30 USD 근원 소매판매 (MoM) (7월)
21:30 USD 필라델피아 연은 제조업활동지수 (8월)
21:30 USD 소매판매 (MoM) (7월)
2024년 8월 20일 화요일
18:00 EUR 소비자물가지수 (YoY) (7월)
2024년 8월 22일 목요일
10:00 KRW 한국 금리 결정 (8월)
22:45 USD 제조업 구매관리자지수 (8월)
22:45 USD 서비스 구매관리자지수 (8월)
23:00 USD 기존주택판매 (7월)
2024년 8월 23일 금요일
23:00 USD 신규 주택판매 (7월)
'경제' 카테고리의 다른 글
래리 하이트의 부의 원칙 (60) | 2024.04.23 |
---|---|
스티브니슨의 캔들차트 투자기법을 읽고 나서 (82) | 2024.04.17 |
2024년 4월 11일 목요일 미국 증시(증권시장) 마감 현황 (74) | 2024.04.12 |
2024년 4월 10일 수요일 미국 증시(증권시장) 마감 현황 (68) | 2024.04.11 |
2024년 4월 9일 화요일 미국(증권시장) 마감 현황 (57) | 2024.04.10 |
댓글