2024년3월4일 월요일 미국 증시 현황
2024.03.04. 월요일 미국 증시 현황
미국 3대지수 나스닥,에센피, 다우존스 장막판 차익실현 매물에 소폭 하락
< 지수 >
나스닥종합지수 16,207.51 -0.41%
S&P500 5,130.95 -0.12%
다우존스 38,989.83 -0.41%
하락 이유 : 차익실현 매물에 소폭 하락
특징 : 3대지수는 소폭 하락했으나 엔비디아, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등 AI관련주와 반도체주는 상승 테슬라 7.16% 급락
< 미국 시가총액 상위 10종목 현황 >
2024.03.04. 미국증시 마감 기준
1. 마이크로소프트 414.9200 -0.14%
2. 애플 175.1000 -2.54%
3. 앤비디아 852.3700 +3.60%
4. 아마존 닷컴 177.5800 -0.36%
5. 알파벳 C (구글) 134.2000 -2,81%
6. 알파벳 A(구글) 133.3500 -2.76%
7. 메타 플랫폼스(페이스북) 498.1900 -0.82%
8. 일라이 릴리 앤 코 792.2800 +1.30%
9. TSMC ADR 138.2600 +3.26%
10. 브로드컴 1,402.2600 0.22%
11. 테슬라 188.1400 -7.16%


< 경제지표 >
발표없었음.
< 채권, 통화, 금속, 에너지 현황 >
상반기 미국 금리 인하 기대감에 달러인덱스 소폭하락, 골드는 연이틀 급등
미국 10년물 국채 4.219%
달러 인덱스 103.84 -0.02%
골드 2,123 +1.39%
크루드 오일 WTI 78.71 -1.56%
'경제' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 8일 금요일 미국 증시(증권시장) 마감 현황 (82) | 2024.03.09 |
---|---|
2024년 3월 7일 목요일 미국 증시(증권시장) 마감 현황 (74) | 2024.03.08 |
2024년 3월 6일 수요일 미국 증시(증권시장) 현황 (84) | 2024.03.07 |
2024년 3월 5일 화요일 미국 증시(증권시장) 현황 (79) | 2024.03.06 |
2024년 3월 1일 금요일 미국 증시 현황 (78) | 2024.03.04 |
댓글